Avaliação da estabilidade de três formulações de barras de caju submetidas a diferentes processos de desidratação.
| dc.contributor | ANTONIO CALIXTO LIMA, CNPAT; ARTHUR CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA, CNPAT; PEDRO FELIZARDO ADEODATO DE PAULA PESSOA, CNPAT; FRANCISCO FABIO DE ASSIS PAIVA, CNPAT. | |
| dc.creator | LIMA, A. C. | |
| dc.creator | SOUZA, A. C. R. de | |
| dc.creator | PESSOA, P. F. A. P. | |
| dc.creator | PAIVA, F. F. de A. | |
| dc.date | 2026-05-02T12:36:17Z | |
| dc.date | 2026-05-02T12:36:17Z | |
| dc.date | 2025-12-18 | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:05:59Z | |
| dc.description | Objetivou-se de contribuir para o aproveitamento integral do caju. Métodos: Foram desenvolvidas três formulações de barras de caju empregando-se pedúnculos desidratados por processos de liofilização, secagem solar e por ar quente em estufas, após terem sido submetidos à desidratação osmótica. Resultados: Durante o acompanhamento da vida de prateleira todas as barras sofreram um leve, não significativo, aumento da umidade e da atividade de água, sendo que a barra de caju liofilizado registrou os menores valores de umidade (6,33%) e atividade de água (0,344). Todas as barras apresentaram elevado teor de ácido ascórbico, mesmo após 360 dias de estocagem, sendo a barra de caju liofilizado a que apresentou maior teor médio (332,40 mg/100g) e no final do período de estocagem (293,35 mg/100g). As características sensoriais de todas as barras se mantiveram sem alterações e apresentaram boa aceitação ao longo de todo o período de avaliação, recebendo notas para intenção de compra acima de quatro (4) e médias superiores a sete (7) para os atributos textura, aparência, sabor e aceitação global. Conclusão: A viabilidade de se obter barras de frutas mediante o emprego de fonte de energia alternativa de baixo custo e que apresenta grande disponibilidade no Nordeste do Brasil, a exemplo da energia solar. | |
| dc.format | Cap. 11, p. 173-188 | |
| dc.identifier | In: BARROS, F.A. L.; CAVALCANTE, J. L. P.; CORDEIRO, C. A. M. (org). Aspectos plurais em alimentação e nutrição. São Paulo: Científica Digital, 2025. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1183083 | |
| dc.identifier | 10.37885/250519424 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/374098 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Cereal | |
| dc.subject | Caju | |
| dc.subject | Fibra Vegetal | |
| dc.subject | Secagem | |
| dc.title | Avaliação da estabilidade de três formulações de barras de caju submetidas a diferentes processos de desidratação. | |
| dc.type | Parte de livro |
