Estadísticas de DSpace Repository
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Política Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la República Dominicana 2024-2033 | 10 |
| Comparación de 30 variedades de café en Pichilingue, Ecuador | 6 |
| Aflatoxin exposure & neurocognitive outcomes in children in western Kenya | 4 |
| Strengthening Fisheries Data Collection in West Africa - TCP/RAF/3512 | 4 |
| La perspectiva de género en los procesos de desarrollo comunitario y sostenible | 4 |
| Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamerica, Panamá y República Dominicana | 3 |
| Caracterización multivariada de la faena en pollos para carne, criados bajo diferentes densidades de alojamiento | 3 |
| Clasificación taxonómica del aguacate | 3 |
| Aspectos generales del cultivo de café en Cundinamarca | 3 |
| Análise sensorial de carne bovina maturada utilizando a técnica do perfil livre. | 3 |
