Estadísticas de DSpace Repository
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Política Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la República Dominicana 2024-2033 | 11 |
| Comparación de 30 variedades de café en Pichilingue, Ecuador | 7 |
| Diseños experimentales en producción animal | 5 |
| Aflatoxin exposure & neurocognitive outcomes in children in western Kenya | 4 |
| Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamerica, Panamá y República Dominicana | 4 |
| Strengthening Fisheries Data Collection in West Africa - TCP/RAF/3512 | 4 |
| La perspectiva de género en los procesos de desarrollo comunitario y sostenible | 4 |
| Mejoramiento genético del café en América Central: selección de clones de Híbridos F1 de Coffea Arabica y desarrollo tecnológico | 3 |
| Caracterización multivariada de la faena en pollos para carne, criados bajo diferentes densidades de alojamiento | 3 |
| Clasificación taxonómica del aguacate | 3 |
