Qualidade de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam.) desidratada sob diferentes condições de processo.
| dc.contributor | LENICE FREIMAN DE OLIVEIRA, UFRRJ; RONOEL LUIZ DE OLIVEIRA GODOY, CTAA; SORAIA VILELA BORGES, UFLA. | |
| dc.creator | OLIVEIRA, L. F. de | |
| dc.creator | GODOY, R. L. de O. | |
| dc.creator | BORGES, S. V. | |
| dc.date | 2011-12-13T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-13T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-13T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-13T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-13 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2011-12-13T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:07:38Z | |
| dc.description | Os frutos da jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) são consumidos na forma in natura pelas mais diversas camadas da população e sua alta perecibilidade leva a um índice elevado de perda pós-colheita, acarretando prejuízos para os produtores dessa frutífera. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da temperatura de secagem (50, 60 e 70 °C) e do teor de umidade final (20 e 25%) sobre as características químicas e sensoriais da jaca desidratada. Foram realizadas análises de matéria seca, cinzas, proteínas, lipídeos, carboidratos, além da avaliação sensorial. Os resultados globais obtidos mostraram que a jaca desidratada possui teor de matéria seca de 74,2 a 80,9%, cinzas de 3,1 a 3,8%, proteínas de 3,2 a 6,6%, lipídeos de 0,09 a 1,2% e carboidratos de 89,8 a 92,4%. A avaliação sensorial mostrou que o produto de maior aceitação (média de 5,95) foi aquele desidratado a 50 °C e com 20% de umidade final, demonstrando que este pode ser uma alternativa alimentar para as regiões produtoras de jaca. | |
| dc.identifier | Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 14, n. 3, p. 241-248, jul./set. 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/909480 | |
| dc.identifier | 10.4260/BJFT2011140300029 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/374565 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Frutas | |
| dc.subject | Análise sensorial | |
| dc.subject | Composição Química | |
| dc.subject | Desidratação | |
| dc.title | Qualidade de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam.) desidratada sob diferentes condições de processo. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
