Importância do monitoramento climático na caracterização da variabilidade da qualidade da uva em sub-regiões da Serra Gaúcha.
| dc.contributor | DIANE ALBA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; HOMERO BERGAMASCHI, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; FRANCISCO MANDELLI, CNPUV; JORGE TONIETTO, CNPUV. | |
| dc.creator | ALBA, D. | |
| dc.creator | BERGAMASCHI, H. | |
| dc.creator | MANDELLI, F. | |
| dc.creator | TONIETTO, J. | |
| dc.date | 2022-09-27T14:06:01Z | |
| dc.date | 2022-09-27T14:06:01Z | |
| dc.date | 2008-11-28 | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:30:59Z | |
| dc.description | A Serra Gaúcha é a principal região produtora de vinhos finos do Brasil. Além das características edáficas e do manejo dos vinhedos, o clima é fator determinante da qualidade das uvas e da tipicidade dos vinhos. | |
| dc.description | Resumo. | |
| dc.format | p. 19. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 6.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 2., 2008, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2008. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/543254 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/510635 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Caracterização | |
| dc.subject | variabilidade | |
| dc.subject | Região da Serra Gaúcha | |
| dc.subject | Rio Grande do Sul | |
| dc.subject | Anais | |
| dc.subject | Iniciação cientifica | |
| dc.subject | IC | |
| dc.subject | CNPUV | |
| dc.subject | Clima | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Viticultura | |
| dc.title | Importância do monitoramento climático na caracterização da variabilidade da qualidade da uva em sub-regiões da Serra Gaúcha. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
