PROPIEDADES ÓPTICAS Y PERMEABILIDAD DE VAPOR DE AGUA EN PELÍCULAS PRODUCIDAS A PARTIR DE ALMIDÓN
| dc.creator | DIEGO FABIÁN JOAQUI D. | |
| dc.creator | HÉCTOR SAMUEL VILLADA C. | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:49:12Z | |
| dc.description | En este trabajo se estudiaron las propiedades ópticas y la permeabilidad de vapor de agua (PVA) de películas biodegradables hechas a partir de dos variedades de almidón termoplástico de yuca nativo e hidrolizado, ácido poliláctico y policaprolactona. Las películas se obtuvieron por medio de un proceso de extrusión y se le evaluaron propiedades durante 1, 8, 60 y 120 días. La PVA durante los 120 días estuvo entre 2,18 x 10-11 y 9,12 x 10-11 g/Pa*s*m. Por otra parte la mayoría de películas conservaron sus aspectos de color presentando valores de L entre 83,92 y 87,89 y los parámetro a* y b* estuvieron cercanos a 0, dando como resultado películas con una ligera tendencia al color amarillo. Con respecto al brillo los valores oscilaron entre 16,06 y 21,98 GU durante el envejecimiento. Este estudio encontró que el envejecimiento influye significativamente en las propiedades ópticas y la PVA. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1692-3561 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=380878971006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/472612 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad del Cauca | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3808 | |
| dc.rights | Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial | |
| dc.source | Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial (Colombia) Num.1 Vol.11 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | PROPIEDADES ÓPTICAS Y PERMEABILIDAD DE VAPOR DE AGUA EN PELÍCULAS PRODUCIDAS A PARTIR DE ALMIDÓN | |
| dc.type | artículo científico |
