Tendencia de los principales parámetros del azúcar crudo durante los años 2001 al 2014
| dc.creator | Roberto J. Rodríguez-Mambuca | |
| dc.creator | Julián Rodríguez-López | |
| dc.creator | Jesús Mesa-Oramas | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T02:56:39Z | |
| dc.description | Se procesaron las muestras periódicas enviadas (la can-tidad depende de los días de zafra que trabaje laempresa, con un mínimo de tres por zafra) por las dife-rentes unidades empresariales de base para el controlde la calidad del azúcar crudo, refino y las mieles.El objetivo de este trabajo, es mostrar la tendencia delos principales parámetros, medidores de la calidad delazúcar crudo en Cuba en el periodo 2001-2014. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0138-6204 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223144218003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/424283 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231 | |
| dc.rights | ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar | |
| dc.source | ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar (Cuba) Num.3 Vol.49 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Tendencia de los principales parámetros del azúcar crudo durante los años 2001 al 2014 | |
| dc.type | artículo científico |
