Efeito de alguns antioxidantes no cultivo in vitro de segmentos nodais de Cará-da-costa (Dioscorea cayenensis Lam.).
| dc.contributor | NATONIEL FRANKLIN DE MELO, CPATSA | |
| dc.contributor | JOSÉ BARBOSA CABRAL, INSTITUTO DE PESQUISAS AGRONÔMICAS | |
| dc.contributor | GERALDO MILANEZ DE RESENDE, CPATSA | |
| dc.contributor | ARNÓBIO GONÇALVES DE ANDRANDE, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. | |
| dc.creator | MELO, N. F. de | |
| dc.creator | CABRAL, J. B. | |
| dc.creator | RESENDE, G. M. de | |
| dc.creator | ANDRANDE, A. G. de | |
| dc.date | 2018-05-18T00:31:28Z | |
| dc.date | 2018-05-18T00:31:28Z | |
| dc.date | 1998-08-19 | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date | 2018-05-18T00:31:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:49:39Z | |
| dc.description | A oxidacao de compostos fenolicos e um dos principais problemas do cultivo de tecidos vegetais. No presente trabalho foram testados quatro tipos de substancias antioxidantes no cultivo in vitro de segmentos nodais de cara-da-costa (D. cayenensis Lam.), objetivando est udar seus efeitos no controle de oxidacao dos explantes e meio de cultura. Utilizou-se o meio MS com pequenas modificacoes, suplementado com acido ascorbico, cisteina ou polivinilpirolidone (PVP) nas concentracoes de 50, 100 e 150 mg/l, ou ainda carvao ativo nas concentracoes de 1 g/l e 2 g/l, alem do meio controle basal sem antioxidantes. Com a analise dos resultados, o mamior numero medio de brotacoes foi obtido no tratamento com 100 mg/l de PVP, enquanto o acido ascorbico na concentracao de 150 mg/l mostrou-se mais eficaz no controle do escurecimento do meio nutritivo. Os tratamentos com cisteina, acido ascorbico e carvao ativo, respectivamente, tiveram ordem decrescente em relacao ao numero medio de brotacoes. | |
| dc.identifier | Ciencia e Agrotecnologia, v. 22, n. 1. p. 118-121, jan./mar. 1998. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132530 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/500713 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Cara-da-costa | |
| dc.subject | Antioxidante | |
| dc.subject | Cultura de Tecido | |
| dc.subject | Dioscorea Cayenensis | |
| dc.subject | Inhame | |
| dc.subject | antioxidants | |
| dc.subject | tissue culture | |
| dc.title | Efeito de alguns antioxidantes no cultivo in vitro de segmentos nodais de Cará-da-costa (Dioscorea cayenensis Lam.). | |
| dc.type | Artigo de periódico |
