Desempenho da estratificação em um fragmento de cerrado stricto sensu utilizando interpolador geoestatístico
| dc.creator | Luiz Henrique Victor Alvarenga | |
| dc.creator | José Márcio de Mello | |
| dc.creator | Isabel Carolina de Lima Guedes | |
| dc.creator | José Roberto Soares Scolforo | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T02:41:08Z | |
| dc.description | Conduziu-se este estudo, com o objetivo de verificar a existência de dependência espacial em um fragmento de cerrado stricto sensu e incorporá-la ao inventário florestal como estratificador e comparar o desempenho da amostragem casual estratificada (ACE) com a amostragem sistemática (AS) além de verificar a precisão da ACE com intensidade amostral reduzida. Foram distribuídas de forma sistemática 157 unidades amostrais, com área de 1000 m². Em todas as parcelas, foram medidas as circunferências a 1,3 m do solo e altura total de todas as árvores. O volume de cada parcela foi obtido por equações de volume geradas para a fisionomia. Verificou-se que a característica dendrométrica volume se encontra estruturada espacialmente. O erro de amostragem do inventário obtido para a AS foi de 11,38% e 6,47% para ACE. Com a intensidade amostral reduzida em 60%, o erro para ACE foi de 9,93%. Foi verificado que mesmo com uma redução acentuada na intensidade amostral, as estimativas da ACE são mais precisas que as estimativas da AS. Portanto, pode-se dizer que, a estratificação com base na dependência espacial da característica de interesse, torna-se uma ferramenta muito útil na melhora da qualidade dos estimadores do inventário florestal mesmo com redução da intensidade amostral. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0104-7760 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74424807018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/421446 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=744 | |
| dc.rights | CERNE | |
| dc.source | CERNE (Brasil) Num.4 Vol.18 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Desempenho da estratificação em um fragmento de cerrado stricto sensu utilizando interpolador geoestatístico | |
| dc.type | artículo científico |
