Biorremediación de cuerpos de agua agrícolas con Eichhornia crassipes: Un estudio en cultivos de pitahaya
| dc.creator | Andrea Llumiquinga | |
| dc.creator | Polivio Tapuy | |
| dc.creator | Vilma Quiguiri | |
| dc.creator | Kerly Diaz | |
| dc.creator | Neicer Cerda | |
| dc.creator | Richard Cerda | |
| dc.creator | Jean Pierre Cerda | |
| dc.creator | Christine Van der Heyden | |
| dc.creator | Bjorge Decostere | |
| dc.creator | Jorge E. Celi | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:03:55Z | |
| dc.description | El cultivo de pitahaya en Palora, provincia de Morona Santiago, ha crecido significativamente, aumentando el uso de pesticidas para el control de plagas y enfermedades, lo que genera preocupación am-biental por la contaminación de cuerpos de agua debido a la esco-rrentía y la infiltración. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de Eichhornia crassipes en la remoción de contaminantes presentes en el agua de sistemas agrícolas. Se realizó análisis de pes-ticidas en muestras de agua, identificando la presencia de insectici-das, fungicidas y herbicidas en concentraciones variables, destacán-dose el metalaxil y el tebuconazol en niveles preocupantes, lo que sugiere su persistencia en el ambiente. Para mitigar estos impactos, se diseñó un experimento bajo condiciones controladas de tempe-ratura (24 °C) y fotoperiodo (12/12), con tratamientos expuestos a contaminantes en concentraciones conocidas, además de un control y un blanco con nutrientes. Se realizaron muestreos de agua cada seis días para análisis de pesticidas y monitoreo fisicoquímico cada 48 horas. Los resultados preliminares mostraron un aumento en el pH, volviéndose más básico, y un incremento en la conductividad del agua. Además, el oxígeno disuelto se mantuvo por debajo de 1 mg L-1 en presencia de contaminantes, lo que sugiere un efecto de la contaminación en la disponibilidad de oxígeno. Estos hallazgos in-dican que E. crassipes puede influir en la calidad del agua y presenta potencial para su uso en estrategias de biorremediación en entornos agrícolas con alto uso de pesticidas, contribuyendo a la reducción de su impacto ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1390-8928 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=653881802035 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/6538/653881802035/ | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/6538/653881802035/html/ | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/6538/653881802035/653881802035.epub | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/6538/653881802035/movil | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/451177 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Central del Ecuador | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6538 | |
| dc.rights | Siembra | |
| dc.source | Siembra (Ecuador) Num.4 Vol.12 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Biorremediación de cuerpos de agua agrícolas con Eichhornia crassipes: Un estudio en cultivos de pitahaya | |
| dc.type | otro |
