Eficiencia de uso de diferentes sectores de pasturas bajo diferentes condiciones de pendientes por el ganado vacuno, en el municipio de Waslala, 2010-2011
| dc.creator | Rivera Gutiérrez, Olmara Massiel | |
| dc.creator | Sang Palacio, Wilmer Manfredo | |
| dc.date | 2015-11-18T06:16:30Z | |
| dc.date | 2015-11-18T06:16:30Z | |
| dc.date | 2015-11-03 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T02:19:06Z | |
| dc.description | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE-MAP) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8073 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4969 | |
| dc.language | es | |
| dc.relation | Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP). Fase I | |
| dc.title | Eficiencia de uso de diferentes sectores de pasturas bajo diferentes condiciones de pendientes por el ganado vacuno, en el municipio de Waslala, 2010-2011 | |
| dc.type | Tesis |
