Estimativa dos recursos financeiros movimentados, dos animais comercializados e do consumo de carnes de caprinos e ovinos em três microrregiões da Bahia.
| dc.contributor | EVANDRO VASCONCELOS HOLANDA JUNIOR, CPATSA | |
| dc.contributor | DANIEL MAIA NOGUEIRA, CPATSA. | |
| dc.creator | HOLANDA JUNIOR, E. V. | |
| dc.creator | NOGUEIRA, D. M. | |
| dc.date | 2011-04-09T20:20:05Z | |
| dc.date | 2011-04-09T20:20:05Z | |
| dc.date | 2004-09-18 | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date | 2020-02-03T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:32:50Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi estimar as quantidades de animais comercializados, os recursos financeiros movimentados e o consumo per capita de carnes de caprinos e ovinos nas microrregiões de Juazeiro, Euclides da Cunha e Senhor do Bonfim, no estado da Bahia. Para estimar as quantidades de animais destinados ao consumo familiar e ao comércio, foram utilizadas as taxas de descarte, o abate para consumo familiar, a venda de animais para abate e recria disponíveis na literatura e o efetivo caprino e ovino nessas três microrregiões. A quantidade de carne comercializada foi obtida pela multiplicação da quantidade de animais omercializados para abate pelo peso médio das carcaças. O valor monetário com a venda da carne foi obtido multiplicando-se o total de quilos de carne vendida anualmente pelo preço médio pago pelos consumidores por um quilo de carne na região. Nas três microrregiões estimou-se que foram comercializados para abate 398.599 animais/ano, movimentando um total de R$ 20.308.228,00/ano. Este valor aumenta para R$ 30.830.727,00/ano quando acrescida a venda de animais para recria e a comercialização de peles. O consumo per capita estimado de carnes caprina e ovina nessas três microrregiões foi de 9,034 kg/ano, incluindo os animais abatidos para venda e de consumo familiar. Esse consumo foi 13,34 vezes maior que o consumo nacional e de 3,26 a 10,04 vezes maior que o consumo de algumas capitais nordestinas. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 3.; SIMPÓSIO NORDESTINO DE ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES, 9.; SIMPÓSIO PARAIBANO DE ZOOTECNIA, 4., 2004, Campina Grande. Anais... Campina Grande: SNPA: UFPB-CCA, 2004. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/154571 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/494567 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Pequeno ruminante | |
| dc.subject | Bahia | |
| dc.subject | Agronegócio | |
| dc.subject | Comercialização | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Markets | |
| dc.subject | Commercialization | |
| dc.subject | Agribusiness | |
| dc.title | Estimativa dos recursos financeiros movimentados, dos animais comercializados e do consumo de carnes de caprinos e ovinos em três microrregiões da Bahia. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
