Associação entre a redução do intervalo de florescimento masculino e feminino e a tolerância à seca em milho.
| dc.contributor | CNPMS | |
| dc.contributor | PAULO EVARISTO DE O GUIMARAES, CNPMS | |
| dc.contributor | SIDNEY NETTO PARENTONI, CNPMS. | |
| dc.creator | SANTOS, M. X. | |
| dc.creator | GUIMARAES, P. E. O. | |
| dc.creator | PARENTONI, S. N. | |
| dc.creator | GAMA, E. E. G. | |
| dc.creator | PACHECO, C. A. P. | |
| dc.creator | LOPES, M. A. | |
| dc.creator | SILVA, A. E. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 1996-11-18 | |
| dc.date | 1996 | |
| dc.date | 2018-06-12T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:09:54Z | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 21., 1996, Londrina. Resumos... Londrina: IAPAR, 1996. p. 26. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/472905 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/482581 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Tolerancia | |
| dc.subject | Sete Lagoas | |
| dc.subject | Minas Gerais | |
| dc.subject | Maize | |
| dc.subject | Floração | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Seca | |
| dc.subject | Zea Mays | |
| dc.subject | flowering | |
| dc.subject | drying | |
| dc.subject | corn | |
| dc.title | Associação entre a redução do intervalo de florescimento masculino e feminino e a tolerância à seca em milho. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
