Estudo das propriedades físico-químicas e microbiológicas no processamento da farinha de mandioca do grupo d'água.
| dc.contributor | Renan Campos Chisté, UEPA; Kelly de Oliveira Cohen, CPATU; Erla de Assunção Mathias, UFPA; Afonso Guilherme Araújo Ramoa Júnior, UFPA. | |
| dc.creator | CHISTÉ, R. C. | |
| dc.creator | COHEN, K. de O. | |
| dc.creator | MATHIAS, E. de A. | |
| dc.creator | RAMOA JÚNIOR, A. G. A. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2008-03-20 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date | 2013-04-19T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:30:38Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização físico-química das etapas de processamento da farinha de mandioca do grupo d?água, bem como a identificação de contaminantes microbiológicos e físicos. As coletas das amostras foram realizadas em uma Casa de Farinha, no Município de Castanhal - PA. Selecionou-se os pontos de coleta: mandioca descascada e lavada após o período de molho (MD); mandioca triturada (MT); mandioca prensada (MP); e farinha de mandioca (FM), realizando-se as análises de umidade e acidez em todos os pontos de coleta e, para a farinha de mandioca, além destas, cinzas, atividade de água, proteínas, lipídios e amido. A umidade inicial da amostra MD foi de 59,22 a 62,64%, obtendo o produto final (FM) umidade de 1,43 a 2,12%. A acidez inicial foi alta (4,91 a 5,96 meq NaOH.100 g -1) na MD, ocorrendo aumento progressivo até a obtenção da farinha (6,54 a 10,19 meq NaOH.100 g -1), onde o exigido pela legislação é de 3 meq NaOH.100 g -1. Para o amido, o valor obtido foi de 73,19 a 75,31%, conforme o exigido pela legislação (mínimo 70%). A farinha apresentou-se aceitável pela legislação para Coliformes (<3 NMP.g -1). Para Bacillus cereus, a farinha apresentou valor <1 x 101 UFC.g -1, permitido pela legislação, e ausência de Salmonella. A farinha apresentou sujidades. | |
| dc.identifier | Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, n. 2, p. 265-269, jul./set. 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/409445 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/383329 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Farinha | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Propriedade Físico-Química | |
| dc.subject | Tecnologia de Alimento | |
| dc.title | Estudo das propriedades físico-químicas e microbiológicas no processamento da farinha de mandioca do grupo d'água. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
