Avaliação de Trichoderma viride e formaldeído no controle da armilariose em plantios jovens de Pinus elliottii var. elliottii.
| dc.contributor | CELSO GARCIA AUER, CNPF; Nei Sebastião Braga Gomes, Universidade Federal do Acre. | |
| dc.creator | AUER, C. G. | |
| dc.creator | GOMES, N. S. B. | |
| dc.date | 2012-10-23T11:11:11Z | |
| dc.date | 2012-10-23T11:11:11Z | |
| dc.date | 2012-10-23 | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date | 2012-10-23T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:20:36Z | |
| dc.description | A armilariose é a principal doença em plantios comerciais de pínus na região Sul do Brasil. Uma das medidas de controle recomendadas é o uso de antagonistas. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de Trichoderma viride Pers. ex Gray sobre a incidência da doença. Um ensaio foi instalado em um plantio comercial de Pinus elliottii Engelm var. elliottii, localizado em Santa Maria do Oeste (PR). O inóculo do antagonista foi produzido em grãos de trigo esterilizados e colonizados por T. viride, em laboratório. Trinta dias antes da aplicação do antagonista, o solo foi desinfestado com 10 L de uma solução de formaldeído a 2%, por cova. Os grãos de trigo com T. viride foram aplicados na cova durante o plantio das mudas de pínus. O ensaio foi montado em parcelas com trezentas plantas com quatro tratamentos: formaldeído mais antagonista, somente formaldeído, somente antagonista e testemunha. A mortalidade de árvores foi quantificada durante 49 meses. A incidência foi menor na parcela onde se aplicou somente formaldeído (5,7 %), seguido pelos tratamentos somente antagonista (11,3 %), formaldeído mais antagonista (11,7 %) e testemunha (12,3 %). | |
| dc.identifier | Ambiência, Guarapuava, v. 8, n. 2, p. 379-385, maio/abr. 2012. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/937626 | |
| dc.identifier | 10.5777/ambiencia.2012.02.01nt | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/430991 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Pine | |
| dc.subject | Controle | |
| dc.subject | Doença de planta | |
| dc.subject | Pinus | |
| dc.title | Avaliação de Trichoderma viride e formaldeído no controle da armilariose em plantios jovens de Pinus elliottii var. elliottii. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
