Análise genética do início do florescimento em feijoeiro pelo "Triple Test Cross".
| dc.contributor | JERÔNIMO CONSTANTINO BOREL, doutorando UFLA; MAGNO ANTONIO PATTO RAMALHO, UFLA; ANGELA DE FATIMA BARBOSA ABREU, CNPAF. | |
| dc.creator | BOREL, J. C. | |
| dc.creator | RAMALHO, M. A. P. | |
| dc.creator | ABREU, A. de F. B. | |
| dc.date | 2011-08-31T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-08-31T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-08-31T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-08-31 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2011-08-31T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:57:28Z | |
| dc.description | objetivo deste trabalho foi detectar a presença de epistasia e estimar os componentes da variância genética para o caráter início do florescimento em populações de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) oriundas de genitores de diferentes conjuntos gênicos (pools gênicos). | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 6., 2011, Búzios. Panorama atual e perspectivas do melhoramento de plantas no Brasil. [Búzios]: SBMP, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/899367 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/393995 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Feijão | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | Melhoramento genético vegetal | |
| dc.title | Análise genética do início do florescimento em feijoeiro pelo "Triple Test Cross". | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
