Digestibilidade "in vitro" Daisy II (ANKOM): comparação de meios.
| dc.contributor | WILSON GONÇALVES DE FARIA JÚNIOR | |
| dc.contributor | JULIANA CRISTINA NOGUEIRA COLODO | |
| dc.contributor | CRISTIANO GONZAGA JAYME | |
| dc.contributor | WILMA GONÇALVES DE FARIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | |
| dc.contributor | LÚCIO CARLOS GONÇALVES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |
| dc.contributor | IRAN BORGES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |
| dc.contributor | JOSÉ AVELINO DOS SANTOS RODRIGUES, CNPMS | |
| dc.contributor | NORBERTO MARIO RODRIGUEZ, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |
| dc.contributor | ANA LUIZA DA COSTA CRUZ BORGES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |
| dc.contributor | ELOÍSA DE OLIVEIRA SIMÕES SALIBA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. | |
| dc.creator | FARIA JÚNIOR, W. G. de | |
| dc.creator | COLODO, J. C. N. | |
| dc.creator | JAYME, C. G. | |
| dc.creator | FARIA, W. G. de | |
| dc.creator | GONÇALVES, L. C. | |
| dc.creator | BORGES, I. | |
| dc.creator | RODRIGUES, J. A. dos S. | |
| dc.creator | RODRIGUEZ, N. M. | |
| dc.creator | BORGES, A. L. da C. C. | |
| dc.creator | SALIBA, E. de O. S. | |
| dc.date | 2022-09-13T18:05:22Z | |
| dc.date | 2022-09-13T18:05:22Z | |
| dc.date | 2022-09-13 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:25:35Z | |
| dc.description | O objetivo deste ensaio foi avaliar a possibilidade a utilização do meio de Theodorou et al. (1994) na determinação da digestibilidade ?in vitro? de silagens, através do simulador de rúmem DaisyII(ANKOM). Utilizou-se quatro silagens de capim com ou sem aditivos, quatro silagens de sorgo com ou sem tanino e quatro silagens de girassol, sendo quatro repetições de campo de cada silagem. Os meios comparados foram o de Holden (1999) DaisyII(ANKOM) e o meio de Theodorou et al.(1994). Os dados foram pareados e analisados pelo teste t (p<0,05) atráves do programa estatístico SAEG 9.1 (2007). Não houve diferença (p>0,05) entre os resultados das digestibilidades das silagens avaliadas em função do meio utilizado. Os resultados sugerem a possibilidade de utilização do meio de Theodorou et al., (1994) na digestibilidade ?in vitro? através do simulador de rúmem DaisyII(ANKOM). | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 3; FEIRA NACIONAL DO AGRONEGÓCIO DA CAPRINO-OVINOCULTURA DE CORTE, 2007, João Pessoa. Anais... João Pessoa: EMEPA-PB, 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1146388 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/490773 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Tampão | |
| dc.subject | Capim Elefante | |
| dc.subject | Girassol | |
| dc.subject | Silagem | |
| dc.subject | Sorgo | |
| dc.title | Digestibilidade "in vitro" Daisy II (ANKOM): comparação de meios. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
