Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta e energia, e balanço de nitrogênio das silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) em ovinos.
| dc.contributor | JOSE AVELINO SANTOS RODRIGUES, CNPMS. | |
| dc.creator | MARTINS, R. G. R. | |
| dc.creator | GONCALVES, L. C. | |
| dc.creator | RODRIGUES, J. A. S. | |
| dc.creator | RODRIGUES, N. M. | |
| dc.creator | BORGES, I. | |
| dc.creator | BORGES, A. L. C. C. | |
| dc.creator | PIRES, D. A. de A. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2000-08-08 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date | 2018-06-09T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:08:07Z | |
| dc.description | Avaliou-se o consumo e a digestibilidade aparente (DA) da MS, PB e energia das silagens de quatro genotipos de sorgo. O consumo de MS e EB nao defiriu entre os tratamentos. Quanto a DA MS, DA EB e consumo de MS digestivel e ED observou-se maior valor para o BR601. O maior consumo de PB foi observado no BR700 e o menor no AG2002 (p<0,05). Quanto da DA PB obteve-se maior valor para o BR601 e menor para o BR701 (p<0,05). Para o consumo de proteina digestivel (PD) os hibridos BR601 e BR700 foram maiores que o BR701, mas estes hibridos nao apresentaram diferencas em relacao ao AG2002. Todos os tratamentos apresentaram balanco de nitrogenio positivo e nao diferiram entre si (p>0,05). | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37., 2000. Viçosa, MG. Anais... Viçosa: SBZ, 2000. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/484133 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/481551 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ruminant | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.subject | Digestibilidade | |
| dc.subject | Forragem | |
| dc.subject | Matéria Seca | |
| dc.subject | Ovino | |
| dc.subject | Ruminante | |
| dc.subject | Proteína Bruta | |
| dc.subject | Valor Nutritivo | |
| dc.subject | Sorghum Bicolor | |
| dc.subject | Sorgo | |
| dc.subject | forage | |
| dc.subject | nutritive value | |
| dc.title | Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta e energia, e balanço de nitrogênio das silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) em ovinos. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
