Estudio de evaluación de viabilidad del establecimiento de una base de datos de indicadores socioeconómicos para la pesca en el Mediterráneo
| dc.creator | Franquesa, R. Malouli, I.M. Alarcón, J.A. | |
| dc.date | 2023-04-27T14:02:05Z | |
| dc.date | 2023-04-27T14:02:05Z | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date | 2023-01-10T11:18:47.0000000Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T20:30:25Z | |
| dc.format | 36 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/y1999es | |
| dc.identifier | http://www.fao.org/3/y1999es/y1999es.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/196265 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.publisher | FAO ; | |
| dc.rights | FAO | |
| dc.title | Estudio de evaluación de viabilidad del establecimiento de una base de datos de indicadores socioeconómicos para la pesca en el Mediterráneo | |
| dc.title | Feasibility assessment for a database on socio-economic indicators for Mediterranean fisheries | |
| dc.type | Document |
