Hacia una mejor gobernanza de los bosques en Madagascar- TCP/MAG/3501
| dc.coverage | Madagascar | |
| dc.date | 2023-04-27T12:09:50Z | |
| dc.date | 2023-04-27T12:09:50Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | 2018-02-14T21:34:41.0000000Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T01:32:55Z | |
| dc.description | Se estima que la superficie forestal de Madagascar es de aproximadamente 12 millones de hectáreas, y el ritmo medio de deforestación es de más del 0,5 por ciento. Además, la mayor parte de los textos legislativos y reglamentarios que rigen el sector forestal datan de finales de los años 1990, o en el mejor de los casos de principios del decenio de 2000, y ya no se corresponden con las exigencias actuales del sector. El objetivo del proyecto era prestar ayuda al Gobierno para elaborar un código f orestal —que no existía hasta ese momento—y revisar la política forestal del país, con miras a lograr unas referencias claras, precisas y coherentes que puedan orientar la acción pública. | |
| dc.format | 2p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/bs935s | |
| dc.identifier | http://www.fao.org/3/a-bs935s.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/339593 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.publisher | FAO ; | |
| dc.rights | FAO | |
| dc.title | Hacia una mejor gobernanza de los bosques en Madagascar- TCP/MAG/3501 | |
| dc.title | Hacia una mejor gobernanza de los bosques en Madagascar- TCP/MAG/3501 | |
| dc.type | Document |
