Amostragem de percevejos castanhos em solos cultivadas com algodoeiro.
| dc.contributor | JOSE EDNILSON MIRANDA, CNPA; ANA LUIZA DIAS COELHO BORIN, CNPA; ALEXANDRE CUNHA DE B FERREIRA, CNPA; OSCAR NETO, CNPA/NÚCLEO CERRADO. | |
| dc.creator | MIRANDA, J. E. | |
| dc.creator | BORIN, A. | |
| dc.creator | FERREIRA, A. | |
| dc.creator | NETO, O. | |
| dc.date | 2016-04-05T11:11:11Z | |
| dc.date | 2016-04-05T11:11:11Z | |
| dc.date | 2016-04-05 | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-04-06T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:15:30Z | |
| dc.description | A ocorrência de infestações de percevejos castanhos em lavouras de algodoeiro no Cerrado pode comprometer a produtividade de plumas, uma vez que o seu ataque afeta negativamente o desenvolvimento das plantas, podendo levá-las à mor te. A primeira medida preventiva importante a ser tomada em áreas com histórico de ocorrência da praga é a amostragem de insetos no momento das primeiras chuvas da primavera. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 10., 2015, Foz do Iguaçu. Resumos. Brasília, DF: ABRAPA, 2015. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1042571 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/377559 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Percevejo da raiz | |
| dc.subject | Bedbug root | |
| dc.subject | Percevejo | |
| dc.subject | Scaptocoris Castanea | |
| dc.subject | Scaptocoris carvalhoi | |
| dc.title | Amostragem de percevejos castanhos em solos cultivadas com algodoeiro. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
