Crescimento e acúmulo de macronutrientes na cultura da cebola em Baraúna (RN) e Petrolina (PE).
| dc.contributor | PEDRO AGUIAR NETO, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | |
| dc.contributor | LEILSON C. GRANGEIRO, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | |
| dc.contributor | ALESSANDRA MONTEIRO SALVIANO MENDES, CPATSA | |
| dc.contributor | NIVALDO DUARTE COSTA, CPATSA | |
| dc.contributor | SAULO DE T. P. MARROCOS, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | |
| dc.contributor | VALDÍVIA F. L. DE SOUSA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. | |
| dc.creator | AGUIAR NETO, P. | |
| dc.creator | GRANGEIRO, L. C. | |
| dc.creator | MENDES, A. M. S. | |
| dc.creator | COSTA, N. D. | |
| dc.creator | MARROCOS, S. de T. P. | |
| dc.creator | SOUSA, V. F. L. de | |
| dc.date | 2014-03-25T11:11:11Z | |
| dc.date | 2014-03-25T11:11:11Z | |
| dc.date | 2014-03-25 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | 2016-01-11T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:41:54Z | |
| dc.description | Com o objetivo de avaliar o crescimento e o acúmulo de nutrientes por cultivares de cebola experimentos foram desenvolvidos na estação experimental de Bebedouro (Petrolina, PE) pertencente à Embrapa Semiárido, no período de maio a outubro de 2009 e em Baraúna, RN, em área comercial, no período de junho a outubro de 2009. O delineamento utilizado em cada experimento foi em blocos casualizados completos, com quatro repetições em esquema fatorial 2 x 6. Os tratamentos resultaram da combinação de duas cultivares de cebola (IPA 11 e Texas Grano 502) e seis épocas de coleta (15, 30, 45, 60, 75 e 90 DAT). Em cada coleta foram utilizadas seis plantas por repetição. A cebola, cultivares IPA 11 e Texas Grano, apresentou crescimento inicial lento intensificando-o a partir dos 30 dias após o transplantio. Maiores incrementos na matéria seca total, da parte aérea e do bulbo, ocorreram no período de 60 a 75 DAT. Os nutrientes foram absorvidos pela cebola na seguinte ordem: Ca > K > N > Mg > P e Ca > N > K > Mg > P para ?Texas Grano 502? e ?IPA 11? em Petrolina e K > Ca > N > Mg > P e N > K > Ca > Mg > P para Texas Grano 502 e IPA 11 em Baraúna. As cultivares Texas Grano 502 e IPA 11 exportaram mais nutrientes em Baraúna. | |
| dc.identifier | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 18, n. 4, p. 370-380, 2014. | |
| dc.identifier | 1807-1929 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/983350 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/498111 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Acúmulo de massa seca | |
| dc.subject | Marcha de absorção | |
| dc.subject | Nutrição de plantas | |
| dc.subject | Cebola | |
| dc.subject | Adubação | |
| dc.subject | Allium Cepa | |
| dc.subject | Onions | |
| dc.title | Crescimento e acúmulo de macronutrientes na cultura da cebola em Baraúna (RN) e Petrolina (PE). | |
| dc.type | Artigo de periódico |
