Biomass changes in early tropical succession
| dc.creator | EWEL, J. | |
| dc.date | 2025-07-02T14:32:28Z | |
| dc.date | 2025-07-02T14:32:28Z | |
| dc.date | 1971-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T02:33:56Z | |
| dc.description | Se hicieron cosechas de biomasa en bosques secundarios de dos, cuatro y seis años de edad en el Oriente de Panamá. La masa vegetal fue separada en hojas, tallos y frutas más flores. La biomasa total aumentó de 1530 g m2 en el rastrojo de 2 años a 5760 g m2 en la vegetación de 6 años de edad. La tasa de incremento de las hojas llegó a un máximo de entre 0 y 2 años; para los tallos y raíces sus respectivos máximos encontrados fueron entre 2 y 4 años y entre cuatro y 6 años. Se propone un modelo de desarrollo en el cual los diferentes componentes estructurales de un ecosistema forestal están producidos en varias etapas diferentes durante la sucesión. | |
| dc.format | 3 páginas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13127 | |
| dc.identifier | openAccess | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12999 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | |
| dc.relation | Turrialba; Vol.21, no. 1 | |
| dc.subject | Biomasa||biomass||biomassa||biomasse | |
| dc.subject | Bosque secundario||secondary forests||floresta secundária||forêt secondaire | |
| dc.subject | Vegetación||vegetation||vegetação||végétation | |
| dc.subject | Ecosistema forestal||forest ecosystems||undefined||écosystème forestier | |
| dc.subject | Cultivo migratorio||shifting cultivation||cultivo itinerante||culture itinérante | |
| dc.subject | Panamá||Panama||Panamá||Panama | |
| dc.subject | Sede Central | |
| dc.title | Biomass changes in early tropical succession | |
| dc.type | Artículo |
