Degradabilidad ruminal in situ y solubilidad de la proteína de rebrotes de Cratylia argentea de diferentes edades
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | M.H. FRANCO, M. IBRAHIM, D. PEZO, A. CAMERO, J.L. ARAYA;Animal Production and Health Division | |
| dc.date | 2023-10-05T10:36:50Z | |
| dc.date | 2023-10-05T10:36:50Z | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date | 2017-12-05T18:03:25.0000000Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T20:15:18Z | |
| dc.description | La degradabilidad potencial (DP) y la tasa de digestión (TD) de materia seca (MS) y proteína cruda (PC) de rebrotes de Cratylia argentea de 2, 3 y 4 meses fueron evaluadas in situ. Se utilizó la técnica de bolsa de dacrón en dos bueyes jóvenes fistulados, con períodos de incubación de 0, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 72 y 96 horas. Además, se determinó la solubilidad del nitrógeno (N) en fibra detergente neutro (FDN) y en fibra detergente ácido (FDA). Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) e ntre los rebrotes de 2 y 3 meses para DP-MS, DP-PC, DP-FDN y TD-PC. La solubilidad de la proteína varió entre 40-45% y decreció con la madurez del rebrote. Por el contrario, la PC ligada a FDN y FDA (17-20% y 9-10%, respectivamente), mostró tendencia a disminuir al aumentar la edad del rebrote. | |
| dc.format | 5 | |
| dc.identifier | https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/X6319S | |
| dc.identifier | http://www.fao.org/3/a-x6319s.HTM | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/188944 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.publisher | CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) | |
| dc.rights | Non-FAO | |
| dc.title | Degradabilidad ruminal in situ y solubilidad de la proteína de rebrotes de Cratylia argentea de diferentes edades | |
| dc.title | Degradabilidad ruminal in situ y solubilidad de la proteína de rebrotes de Cratylia argentea de diferentes edades | |
| dc.type | Document |
