Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de milho no nordeste brasileiro no ano agrícola de 2000/2001.
| dc.contributor | Embrapa Milho e Sorgo. | |
| dc.creator | CARVALHO, H. W. L. de | |
| dc.creator | CARDOSO, M. J. | |
| dc.creator | LEAL, M. de L. da S. | |
| dc.creator | SANTOS, M. X. dos | |
| dc.creator | TABOSA, J. N. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2005-02-17 | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date | 2018-05-30T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:10:27Z | |
| dc.description | O presente trabalho teve por objetivo conhecer a adaptabilidade e a estabilidade de quarenta e um híbridos de milho quando submetidos a vinte e quatro ambientes no Nordeste brasileiro, para fins de indicação na região. Os ensaios foram realizados no ano agrícola de 2000/200 I, em blocos ao acaso, com três repetições. A análise de variância conjunta mostrou variações genéticas entre os híbridos e comportamentos inconsistentes desses híbridos ante as oscilações ambientais. Os municípios de Simão Dias, no agreste sergipano, São Raimundo das Mangabeiras, no Sul do Maranhão, Teresina, Parnaíba e Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí mostraram-se mais favoráveis ao desenvolvimento da cultura do milho na região. A produtividade média obtida (6.173 kg/ha) mostrou bom potencial dos híbridos avaliados, destacando-se como melhores adaptados aqueles com rendimentos médios acima da média geral. A maioria dos híbridos mostrou alta estabilidade nos ambientes considerados e o material ideal preconizado pelo modelo bissegmentado não foi encontrado no conjunto avaliado. | |
| dc.identifier | Agrotropica, Ilhéus, v. 15, n. 1, p. 33-40, 2003. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/488635 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/482904 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Previsibilidade | |
| dc.subject | Interacao genotipos x ambientes | |
| dc.subject | Variedade | |
| dc.subject | Zea Mays | |
| dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de milho no nordeste brasileiro no ano agrícola de 2000/2001. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
