Desenvolvimento de cepas vivas atenuadas de Babesia bovis e Babesia bigemina: teste preliminar.
| dc.contributor | RAUL HENRIQUE KESSLER, CNPGC; ANA MARIA S. SACCO, CNPGC; ELANE F. DE JESUS, Bolsista CNPq; CLÁUDIO ROBERTO MADRUGA, CNPG. | |
| dc.creator | KESSLER, R. H. | |
| dc.creator | SACCO, A. M. S. | |
| dc.creator | JESUS, E. F. de | |
| dc.creator | MADRUGA, C. R. | |
| dc.date | 2019-10-17T00:33:42Z | |
| dc.date | 2019-10-17T00:33:42Z | |
| dc.date | 1991-01-16 | |
| dc.date | 1987 | |
| dc.date | 2019-10-17T00:33:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:41:10Z | |
| dc.description | Foram efetivadas 16 passagens de B. bovis dem bezerros esplenectomizados e quatro passagens de B.bigemina em bezerros intactos com o objetivo de desenvolver cepas atenuadas para posterior uso como vacina, de acordo com a tecnologia australiana. O teste preliminar da virulencia e antigenicidade destas cepas, realizado a compo, em novilhos Hereford de dois anos de idade revelou que: 1) a cepa de B. bovis apresenta baixa virulencia, uma vez que os animais incoculados nao apresentaram sinais clinicos da doenca durante a reacao vacinal; 2) a cepa de B. bigemina apresenta ainda um grau elevado de virulencia pois, dos cinco novilhos inoculados, tres apresentaram sintomatologia clinica embora tenhan se recuperado espontaneamente da infeccao; 3) ambas as cepas apresentaram alta antigenicidade pois todos os animais inoculados apresentaram sorologicamente positivos ao teste de immunofluorescencia indireta especifico e resistiram ao desafio homologo com as respectivas cepas virulenta, enquanto nos grupos testeumunha, todos os novilhos sofreram a doenca aguda e, apesar de devidamente medicados, um morreu. | |
| dc.description | Título em inglês: Development of live attenuated strains of Babesia bovis and Babesia bigemina: preliminary test. | |
| dc.identifier | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 22, n. 11/12, p. 1225-1230, nov./dez. 1987. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/319021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/440881 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Veterinária | |
| dc.subject | Zootecnia | |
| dc.title | Desenvolvimento de cepas vivas atenuadas de Babesia bovis e Babesia bigemina: teste preliminar. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
