Avaliação de genótipos de uva no Semi-Árido brasileiro.
| dc.contributor | TERESINHA COSTA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE, CPATSA. | |
| dc.creator | ALBUQUERQUE, T. C. S. de | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 1999-12-01 | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date | 2017-05-30T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:41:28Z | |
| dc.description | No presente trabalho procurou-se avaliar o comportamento de 35 cultivares de uvas com sementes de forma a caracterizá-las na região do Trópico Semi-Árido do Brasil, gerando informações básicas tanto para o desenvolvimento de um programa de melhoramento genético da videira, como para produtores que desejem utilizar outras cultivares em seus plantios, além das tradicionais Italia, Piratininga e Red Globe. . | |
| dc.format | Não paginado. | |
| dc.identifier | In: QUEIROZ, M. A. de; GOEDERT, C. O.; RAMOS, S. R. R. (Ed.). Recursos genéticos e melhoramento de plantas para o Nordeste brasileiro. Petrolina: Embrapa Semi-Árido; Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 1999. | |
| dc.identifier | 85-7405-001-6 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/133726 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/497971 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Avaliacao | |
| dc.subject | Vitis sp | |
| dc.subject | Semi-arido | |
| dc.subject | Genotypes | |
| dc.subject | Evaluation | |
| dc.subject | Semi-arid | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Genótipo | |
| dc.subject | Variedade | |
| dc.subject | grapes | |
| dc.subject | varieties | |
| dc.title | Avaliação de genótipos de uva no Semi-Árido brasileiro. | |
| dc.type | Parte de livro |
