Quelques parametres de la reproduction chez la chamelle de l'Air (Republique du Niger)
| dc.creator | Wilson, R.T. | |
| dc.date | 1984 | |
| dc.date | 2014-10-31T06:21:58Z | |
| dc.date | 2014-10-31T06:21:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T16:50:11Z | |
| dc.description | Enquete faite aupres des eleveurs touaregs du Niger afin d'etablir les valeurs de quelques parametres de la reproduction chez la chamelle soumise a une gestion traditionnelle, avec accent particulier sur l'age au premier velage, les intervalles entre mises-bas, ainsi que sur le nombre de mise-bas par chamelle et par an. | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10568/51003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/134585 | |
| dc.language | fr | |
| dc.publisher | Institut National de la Recherche Agronomique | |
| dc.rights | Limited Access | |
| dc.subject | parturition | |
| dc.subject | age au premier velage | |
| dc.subject | intervalle de velage | |
| dc.subject | reproduction | |
| dc.subject | chameau | |
| dc.title | Quelques parametres de la reproduction chez la chamelle de l'Air (Republique du Niger) | |
| dc.type | Report |
