Comment améliorer le financement de la filière lait local au Niger?
| dc.coverage | Niger | |
| dc.creator | FAO | |
| dc.date | 2023-04-27T13:54:59Z | |
| dc.date | 2023-04-27T13:54:59Z | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date | 2022-10-10T13:51:01.0000000Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T23:06:40Z | |
| dc.description | Le présent document d’orientation est issu d’une étude diagnostique (Harouna et al., 2022) réalisée entre janvier et juin 2022 par l’ONG Movimento Africa 70 et la FAO, dans le cadre du projet FAO MDF (Multidisciplinary Fund, fonds pluridisciplinaire). L’objectif de ce document d’orientation est de donner des pistes de solutions aux principaux défis pour le financement de la chaîne de valeur (CdV) lait local au Niger dans le pays et de décliner des recommandations aux principales parties prenantes, notamment pour augmenter l’accès des petits éleveurs et des micro,petites et moyennes entreprises (MPME) aux services financiers et pour améliorer les conditions d’investissements dans la CdV. | |
| dc.format | 4p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc1669fr | |
| dc.identifier | http://www.fao.org/3/cc1669fr/cc1669fr.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/272123 | |
| dc.language | French | |
| dc.publisher | FAO ; | |
| dc.rights | FAO | |
| dc.rights | CC BY NC SA 3.0 IGO | |
| dc.title | Comment améliorer le financement de la filière lait local au Niger? | |
| dc.title | How to improve the access to finance of the dairy value chain of Niger? | |
| dc.title | Document d'orientation, June 2022 | |
| dc.title | Guidance document, June 2022 | |
| dc.type | Brochure, flyer, fact-sheet |
