Otimização da digestão de amostras de mel para análises por ICP_MS através do método multirresposta de Derringer & Suich.
| dc.contributor | ANA BEATRIZ P. LEME, GAIA-UFSCar/SAÕ CARLOS, SP; SILMARA BIANCHI, GAIA-UFCar/SÃO CARLOS, SP; RENATO L. CARNEIRO, GAIA-UFCar/SÃO CARLOS, SP; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE. | |
| dc.creator | LEME, A. B. | |
| dc.creator | BIANCHI, S. | |
| dc.creator | CARNEIRO, R. L. | |
| dc.creator | NOGUEIRA, A. R. de A. | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2014-05-09T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:20:27Z | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 16., 2011, Campos de Jordão. Anais... Campos de Jordão: SBQ, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/909200 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/487934 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | ICP-MS | |
| dc.subject | Digestão | |
| dc.subject | Mel | |
| dc.title | Otimização da digestão de amostras de mel para análises por ICP_MS através do método multirresposta de Derringer & Suich. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
