Comparação de duas formulações de fármacos homeopáticos no controle da Cerotoma tingomarianus.
| dc.contributor | JOELMA LIMA VIDAL ESTRELA, UNVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | |
| dc.contributor | MURILO FAZOLIN, CPAF-AC. | |
| dc.creator | ESTRELA, J. L. V. | |
| dc.creator | FAZOLIN, M. | |
| dc.date | 2022-05-25T20:20:25Z | |
| dc.date | 2022-05-25T20:20:25Z | |
| dc.date | 2006-03-09 | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T22:52:54Z | |
| dc.description | Resultados satisfatórios foram obtidos em bioensaios, onde foram avaliados os efeitos da pulverização de fármacos homeopáticos produzidos a partir de tinturas de C. tingomarianus, sobre a redução do consumo de folhas de feijoeiro por este inseto. Resultados semelhantes foram obtidos em testes de campo, porém com menor eficácia, devido a degradação pela luz solar, quando aplicados em pulverização. Faz-se, portanto necessário, o estudo de novas formulações que proporcionem uma maior estabilidade desses produtos em condições naturais. O objetivo deste trabalho foi o de comparar a formulação líquida com a de grânulos de fármacos previamente testados nestas condições. | |
| dc.format | p. 43. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1998. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/503885 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/370154 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Vaquinha do feijoeiro | |
| dc.subject | Bean leaf beetle | |
| dc.subject | Cerotoma tingomarianus | |
| dc.subject | Carioquinha | |
| dc.subject | Pulverization | |
| dc.subject | Plagas de plantas | |
| dc.subject | Frijoles | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Formulaciones de pesticidas | |
| dc.subject | Gránulos | |
| dc.subject | Praga de Planta | |
| dc.subject | Feijão | |
| dc.subject | Phaseolus Vulgaris | |
| dc.subject | Medicamento Homeopático | |
| dc.subject | Pulverização | |
| dc.subject | Mortalidade Animal | |
| dc.subject | Formulação | |
| dc.subject | Liquido | |
| dc.subject | Inseticida Granulado | |
| dc.subject | Plant pests | |
| dc.subject | Beans | |
| dc.subject | Homeopathic drugs | |
| dc.subject | Dyes | |
| dc.subject | Mortality | |
| dc.subject | Pesticide formulations | |
| dc.subject | Liquids | |
| dc.subject | Granules | |
| dc.title | Comparação de duas formulações de fármacos homeopáticos no controle da Cerotoma tingomarianus. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
