Degradabilidade in situ da matéria seca e da proteína bruta das silagens de seis genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), com e sem tanino no grão, ensilados no estádio de grão farináceo.
| dc.contributor | JOSE AVELINO SANTOS RODRIGUES, CNPMS. | |
| dc.creator | MOLINA, L. R. | |
| dc.creator | RODRIGUEZ, N. M | |
| dc.creator | GONCALVES, L. C. | |
| dc.creator | BORGES, I. | |
| dc.creator | SOUZA, B. M. de | |
| dc.creator | RODRIGUES, J. A. S. | |
| dc.creator | LARA, A. C. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2006-01-25 | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date | 2018-06-05T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:04:16Z | |
| dc.description | Este experimento foi conduzido para avaliar o valor nutricional (matéria seca e proteína bruta) de seis genótipos de sorgo para silagem, com e sem tanino no grão, colhidos no estádio de grão farináceo, utilizando a técnica da degradabilidade in situ. Seis silagens de genótipos de sorgo foram utilizadas: BR 303, BR 304, BR 601 e AG 2006 (sem tanino no grão) e BR 700 e BR 701 (com tanino no grão). Quatro bovinos machos, canulados no rúmen foram utilizados. Os tempos de incubação foram: 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Utilizou-se o tempo zero (t0) para cálculo da solubilidade das silagens. A silagem do sorgo BR 304 apresentou os melhores resultados para a média de desaparecimento da MS e da PB às 96 horas de incubação, seguida pela do AG 2006. O tanino presente nos grãos dos genótipos BR 700 e BR 701 ensilados no estádio de grão farináceo, não respondeu por nenhum efeito depressivo sobre os parâmetros estudados de degradação da matéria seca e da proteína bruta. | |
| dc.identifier | Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 39, n. 1/6, p. 233-237, 2002. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/489168 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/479300 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | crude-protein | |
| dc.subject | Genotypes | |
| dc.subject | nutritive-value | |
| dc.subject | protein-degradation | |
| dc.subject | steers | |
| dc.subject | tannins | |
| dc.title | Degradabilidade in situ da matéria seca e da proteína bruta das silagens de seis genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), com e sem tanino no grão, ensilados no estádio de grão farináceo. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
