Carboidratos em folhas e frutos de melão amarelo colhidos em diferentes estádios de desenvolvimento.
| dc.contributor | Marlos Alves Bezerra, CNPAT; Rosilene O. Mesquita, estudante UFC. | |
| dc.creator | BEZERRA, M. A. | |
| dc.creator | MESQUITA, R. O. | |
| dc.date | 2026-06-16T21:44:53Z | |
| dc.date | 2026-06-16T21:44:53Z | |
| dc.date | 2009-03-27 | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:06:06Z | |
| dc.description | O presente trabalho objetivou verificar os teores de carboidratos nas folhas e nos frutos de plantas de meloeiro. As plantas de melão amarelo (Goldex) foram selecionadas em área de plantio comercial, no pólo de prbdução de Mossor~ Açú - RN. As medições da fotossíntese e as coletas das folhas foram realizadas quando as plantas se encontravam com 38, 45, 52, 59, 66 e 72 dias após a semeadura (DAS), na segunda folha após a inserção do fruto. Após, os frutos foram colhidos para determinação dos teores de carboidratos, por cromatografia líquida (HPLC). A quantificação dos açúcares solúveis totais (AST) e do amido foliar foi feita pela reação com antrona. O delineamento experimental utilizado foi o DBC, com cinco repetições e uma planta por parcela. Houve um aumento no peso dos frutos até a penúltima semana (66 dias) de coleta, diferentemente do teor de sólidos solúveis totais (SST) que foi crescente até a última semana (72 DAS, dois dias antes da colheita comercial). O acréscimo nos SST foi função dos carboidratos, que tiveram aumento linear ao longo do período de cultivo, com os maiores incrementos ocorrendo entre a segunda e terceira semana (4500/4) e entre os 66 e 72 DAS (600/4). Esse acúmulo de carboidratos não foi decorrente do aumento da taxa fotossintética líquida das folhas analisadas, uma vez que a mesma se manteve praticamente constante ao longo das semanas do experimento, com uma elevação apenas dos 38 aos 45 DAS. Por sua vez, as concentrações foliares de açúcares solúveis e de amido foram praticamente constantes ao longo do ciclo de crescimento das plantas. Dessa forma, o aumento crescente nos carboidratos, e por consequência nos SST, não advieram da fotossíntese de momento nem do pool de carboidratos armazenados nas folhas dos ramos principais. | |
| dc.identifier | In: REUNIÓN LATINOAMERICANA, 13.; REUNIÓN ARGENTINA DE FISIOLOGIA VEGETAL, 27., 2008, Rosario. Resúmenes de Conferencias, Simposios y Trabajos. Rosario> Asociación Argentina de Fisiologia Vegetal, 2008. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/427514 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/374152 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Fruto | |
| dc.subject | Melão | |
| dc.title | Carboidratos em folhas e frutos de melão amarelo colhidos em diferentes estádios de desenvolvimento. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
