Avaliação econômica de plantações de eucalipto submetidas a desbaste
| dc.creator | Thelma Shirlen Soares | |
| dc.creator | João Ricardo Gama Vasconcelos | |
| dc.creator | Rosa Maria Carvalho Miranda Armond | |
| dc.creator | Márcio Silva Lopes da | |
| dc.creator | Rodrigo Vale Silva do | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:15:37Z | |
| dc.description | O objetivo deste estudo foi determinar, através de métodos de avaliação econômica, a idade econômicade corte de plantações de eucalipto submetidas a desbaste. Para tanto, foram utilizados dados de um experimentode desbastes estabelecido na região nordeste da Bahia. Foram consideradas as variações de intensidades de desbaste(0, 20, 40 e 60% de retirada em área basal) para projeções realizadas em diferentes classes de local. O método deavaliação econômica utilizado foi o valor anual equivalente. Na análise de sensibilidade foram levadas em contataxas de desconto de 6, 9 e 12%. Os resultados evidenciaram que a rotação econômica propicia maior lucratividadequando se realiza desbaste | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0100-6762 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48827408 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/428415 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=488 | |
| dc.rights | Revista Árvore | |
| dc.source | Revista Árvore (Brasil) Num.4 Vol.27 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Avaliação econômica de plantações de eucalipto submetidas a desbaste | |
| dc.type | artículo científico |
