Monitoramento da carteira de projetos de PD&I com sinalização de seu impacto e alinhamento ao PDU da Embrapa Florestas.
| dc.contributor | JAIRO DOLVIM DANTAS, CNPF; IVAR WENDLING, CNPF; SANDRA BOS MIKICH, CNPF; HELTON DAMIN DA SILVA, CNPF. | |
| dc.creator | DANTAS, J. D. | |
| dc.creator | WENDLING, I. | |
| dc.creator | MIKICH, S. B. | |
| dc.creator | SILVA, H. D. da | |
| dc.date | 2026-05-01T05:36:29Z | |
| dc.date | 2026-05-01T05:36:29Z | |
| dc.date | 2011-01-17 | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:35:21Z | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: EVENTO DE INICIATIVAS E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA EMBRAPA FLORESTAS, 5., 2010, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2010. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 197). EVIMAT. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/873331 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/438155 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Carteira de projeto | |
| dc.subject | Plano Diretor | |
| dc.title | Monitoramento da carteira de projetos de PD&I com sinalização de seu impacto e alinhamento ao PDU da Embrapa Florestas. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
