Indicadores da qualidade para o latossolo amarelo muito argiloso submetido a diferentes sistemas de uso na área do Distrito Agropecuário da Suframa - AM.
| dc.contributor | GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA | |
| dc.contributor | WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA. | |
| dc.creator | MARTINS, G. C. | |
| dc.creator | GOMES, M. L. | |
| dc.creator | TEIXEIRA, W. G. | |
| dc.date | 2015-06-17T05:27:29Z | |
| dc.date | 2015-06-17T05:27:29Z | |
| dc.date | 2006-08-24 | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date | 2019-02-27T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:21:13Z | |
| dc.description | O presente estudo visa utilizar indicadores da qualidade do solo para constatar as mudanças decorrentes do uso agrícola nas áreas de Latossolo Amarelo (LA) muito argiloso no Distrito Agropecuário da Suframa (DAS). | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 16., 2006, Aracaju. Novos desafios do carbono no manejo conservacionista: resumos e palestras. Aracaju: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/678681 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/379785 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Argila dispersa em água | |
| dc.subject | Amazonas | |
| dc.subject | DAS | |
| dc.subject | Qualidade | |
| dc.subject | Uso da Terra | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.title | Indicadores da qualidade para o latossolo amarelo muito argiloso submetido a diferentes sistemas de uso na área do Distrito Agropecuário da Suframa - AM. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
