Determinação da acidez titulável em leite de cabras SRD criadas em sistema extensivo na região de Petrolina, Pernambuco.
| dc.contributor | OTÁVIO FÉLIX DA SILVA, Estágiário da Embrapa Semiárido; JOSIR LAINE APARECIDA VESCHI, CPATSA; ALAIDE MARIA DE SOUZA LANDIM, Bolsista do CNPq; RAIANE DE JESUS MARTINS, Bolsista do CNPq; LUIZ FRANCISCO ZAFALON, CPPSE. | |
| dc.creator | SILVA, O. F. da | |
| dc.creator | VESCHI, J. L. A. | |
| dc.creator | LANDIM, A. M. de S. | |
| dc.creator | MARTINS, R. de J. | |
| dc.creator | ZAFALON, L. F. | |
| dc.date | 2011-10-24T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-10-24T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-10-24T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-10-24T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-10-24 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2011-11-24T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:38:19Z | |
| dc.description | O rebanho caprino sem raça definida (SRD) é explorado para a produção de carne e pele. Entretanto, algumas propriedades estão produzindo leite. Com este trabalho, objetivou-se determinar a acidez em amostras de leite de cabras SRD criadas em sistema extensivo na região de Petrolina, PE, de acordo com o número de partos dos animais. Foram utilizadas 166 cabras SRD durante o período de lactação, classificadas em quatro diferentes ordens de parição. Para as coletas, as cabras foram mantidas no aprisco e ordenhadas manualmente, o leite foi coletado diretamente em tubos tipo Falcon. As amostras foram conduzidas em caixas isotérmicas com gelo para o laboratório para a realização dos testes de acidez. A média dos valores obtidos foi de 22,1 °D diferindo dos encontrados no leite das raças leiteiras, cujas cabras, na segunda ordem de parto, apresentaram leite com acidez titulável mais elevada que cabras de primeira ordem de parto e cabras com quatro ou mais parições. Concluiu-se que a acidez do leite de cabras SRD criadas em sistema extensivo difere de acordo com as ordens de parto dos animais e mais estudos devem ser feitos para se determinar os fatores relacionados. | |
| dc.format | p. 389-394. | |
| dc.identifier | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 6., 2011, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/903973 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/496935 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Semiárido. Documentos, 238). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Característica físico-química | |
| dc.subject | Semiárido | |
| dc.subject | SRD | |
| dc.subject | Acidez titulável | |
| dc.subject | Caprino | |
| dc.subject | Cabra | |
| dc.subject | Leite | |
| dc.title | Determinação da acidez titulável em leite de cabras SRD criadas em sistema extensivo na região de Petrolina, Pernambuco. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
