Micronutrientes, cobalto e vanádio na produção de matéria seca de guandu, em latossolo vermelho-amarelo com dois níveis de fertilidade.
| dc.contributor | ODO MARIA ARTUR S P R PRIMAVESI, CPPSE; ANA CANDIDA PACHECO DE A PRIMAVESI, CPPSE; NELSON JOSE NOVAES, CPPSE. | |
| dc.creator | PRIMAVESI, O. M. A. S. P. R. | |
| dc.creator | PRIMAVESI, A. C. P. de A. | |
| dc.creator | NOVAES, N. J. | |
| dc.date | 2022-08-08T04:01:10Z | |
| dc.date | 2022-08-08T04:01:10Z | |
| dc.date | 1996-09-13 | |
| dc.date | 1992 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:30:14Z | |
| dc.description | Avaliar a resposta de guandu (Cajanus cajan) em produção de matéria seca da parte aérea, a aplicação de micronutrientes, cobalto e vanadio na região de são Carlos. | |
| dc.identifier | In: REUNIAO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO DE PLANTAS, 20., 1992, Piracicaba. Anais... Piracicaba: [s.n.], 1992. p.258-259. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/43175 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/493048 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Fertiliade | |
| dc.subject | Campanus cajan | |
| dc.subject | Fertility | |
| dc.subject | Latosol red yellow | |
| dc.subject | Guandu | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.subject | soil | |
| dc.title | Micronutrientes, cobalto e vanádio na produção de matéria seca de guandu, em latossolo vermelho-amarelo com dois níveis de fertilidade. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
