Caracterização da diversidade genética de curauá em bancos de germoplasma e populações naturais.
| dc.contributor | OSMAR ALVES LAMEIRA, CPATU; MARIA ROSA TRAVASSOS DA ROSA COSTA, CPATU; MARCOS APARECIDO GIMENES, CENARGEN. | |
| dc.creator | LAMEIRA, O. A. | |
| dc.creator | COSTA, M. R. | |
| dc.creator | GIMENES, M. | |
| dc.date | 2015-10-28T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-10-28T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-10-28 | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-02-03T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:42:17Z | |
| dc.format | p. 29. | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS PARA AMÉRICA LATINA E O CARIBE, 10., 2015, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: Aptor Software, 2015. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1027473 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/388351 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Diversidade genética | |
| dc.subject | Banco de Germoplasma | |
| dc.subject | Curaua | |
| dc.title | Caracterização da diversidade genética de curauá em bancos de germoplasma e populações naturais. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
