Estabelecimento de unidades para o monitoramento da água no solo em vitivinicultura.
| dc.creator | MARTINS, R. L. | |
| dc.date | 2018-09-29T00:33:03Z | |
| dc.date | 2018-09-29T00:33:03Z | |
| dc.date | 2018-09-27 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | 2018-12-17T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:27:21Z | |
| dc.format | 51 p.: fots. color., grafs. color., ils. color., tabs. | |
| dc.identifier | 2018. 51 f. Dissertação (Mestrado em Irrigação e drenagem) - Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista. Botucatu, 2018. Orientada por Luis Henrique Bassoi. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1096509 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/462220 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Análise geoestatística | |
| dc.subject | Vitis vinifera L | |
| dc.subject | Conteúdo de água disponível | |
| dc.subject | Fuzzy c-means | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.subject | Agricultura de Precisão | |
| dc.title | Estabelecimento de unidades para o monitoramento da água no solo em vitivinicultura. | |
| dc.type | Teses |
