Índice de translocação de nutrientes em mudas de cedro (cedrela fissilis vell.) e de ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.) submetidas a doses crescentes de cádmio, níquel e chumbo
| dc.creator | Janice Carvalho Guedes de | |
| dc.creator | Haroldo Paiva Nogueira de | |
| dc.creator | José Oswaldo Siqueira | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:16:57Z | |
| dc.description | Com o objetivo de avaliar os efeitos da toxidez de Cd, Ni e Pb, mudas de cedro e de ipê-roxo foramcultivadas em solução nutritiva de Clark, em condições de casa de vegetação do Departamento de Ciência do Soloda Universidade Federal de Lavras, com doses crescentes de Cd (0, 22, 44, 88 e 132 mmol/l), de Ni (0, 42, 84, 169e 252 mmol/l) e de Pb (0, 48, 96, 192 e 288 mmol/l), adotando-se para tal um delineamento estatístico de blocos aoacaso, para os três ensaios. Ao final de 60 dias de exposição ao metal pesado, foram feitas avaliações do índice detranslocação de macro e de micronutrientes da raiz para a parte aérea, tendo sido constatado que o aumento dasdoses de Cd, Ni e Pb exerceu efeitos sobre os índices de translocação de P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn, orapositivos, ora negativos, variando com a espécie, o metal pesado e o nutriente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0100-6762 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48826409 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/429051 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=488 | |
| dc.rights | Revista Árvore | |
| dc.source | Revista Árvore (Brasil) Num.4 Vol.26 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Índice de translocação de nutrientes em mudas de cedro (cedrela fissilis vell.) e de ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.) submetidas a doses crescentes de cádmio, níquel e chumbo | |
| dc.type | artículo científico |
