Importância de caracteres morfo-agronômicos na determinação da diversidade genética para usos energéticos do capim-elefante.
| dc.contributor | JOÃO ROMERO DO AMARAL SANTOS DE CARVALHO ROCHA, UFV; JUAREZ CAMPOLINA MACHADO, CNPGL; JAILTON DA COSTA CARNEIRO, CNPGL; MARCELO DIAS MULLER, CNPGL; PEDRO CRESCÊNCIO SOUZA CARNEIRO, UFV. | |
| dc.creator | ROCHA, J. R. DO A. S. DE C. | |
| dc.creator | MACHADO, J. C. | |
| dc.creator | CARNEIRO, J. da C. | |
| dc.creator | MULLER, M. D. | |
| dc.creator | CARNEIRO, P. C. S. | |
| dc.date | 2025-08-22T12:48:57Z | |
| dc.date | 2025-08-22T12:48:57Z | |
| dc.date | 2015-04-16 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:00:28Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi estudar a importância de oito caracteres morfo-agronômicos no estudo da diversidade de 94 acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Capim-Elefante da Embrapa e seis testemunhas, visando o uso energético, conforme metodologia proposta por Singh. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2014. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1013653 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/450410 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Divergência genética | |
| dc.subject | Bioenergia | |
| dc.subject | Pennisetum Purpureum | |
| dc.title | Importância de caracteres morfo-agronômicos na determinação da diversidade genética para usos energéticos do capim-elefante. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
