Mandioca em fileira dupla consorciada com milho no estado do Acre.
| dc.contributor | GERALDO DE MELO MOURA, CPAF-AC. | |
| dc.creator | MOURA, G. de M. | |
| dc.date | 2024-02-22T13:32:24Z | |
| dc.date | 2024-02-22T13:32:24Z | |
| dc.date | 2024-02-22 | |
| dc.date | 1984 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T22:54:03Z | |
| dc.description | Este trabalho teve o objetivo de avaliar a eficiência da associação da mandioca em fileira dupla com milho e testar densidades e arranjos espaciais entre essas culturas. | |
| dc.format | p. 174-175. | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO DO TRÓPICO ÚMIDO, 1., 1984, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1984. | |
| dc.identifier | 0101-2835 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1162186 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/370607 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 31). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Double row | |
| dc.subject | Cultivo mixto | |
| dc.subject | Prácticas de cultivo vegetal | |
| dc.subject | Yuca | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Granjas de demostración | |
| dc.subject | Embrapa Acre | |
| dc.subject | Rio Branco (AC) | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject | Western Amazon | |
| dc.subject | Amazonia Occidental | |
| dc.subject | Consorciação de Cultura | |
| dc.subject | Fileira Dupla | |
| dc.subject | Pratica Cultural | |
| dc.subject | Mandioca | |
| dc.subject | Manihot Esculenta | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Zea Mays | |
| dc.subject | Rendimento | |
| dc.subject | Campo Experimental | |
| dc.subject | Intercropping | |
| dc.subject | Plant cultural practices | |
| dc.subject | Cassava | |
| dc.subject | Corn | |
| dc.subject | Crop yield | |
| dc.subject | Demonstration farms | |
| dc.title | Mandioca em fileira dupla consorciada com milho no estado do Acre. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
