Alcance del Programa CRIA
| dc.contributor | Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Guatemala (Guatemala) | |
| dc.contributor | Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | |
| dc.contributor | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | |
| dc.contributor | Programa de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria de Guatemala (CRIA) | |
| dc.coverage | Guatemala, Guatemala | |
| dc.date | 2025-06-06T02:36:47Z | |
| dc.date | 2025-05-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T22:20:54Z | |
| dc.description | El programa CRIA ha beneficiado a productores de 16 cadenas agrícolas por medio de la investigación y el desarrollo de actividades de experimentación en campo y capacitación, teniendo un impacto positivo en los sistemas de agricultura familiar y potenciando el desarrollo de la región rural de Guatemala. | |
| dc.format | 6 minutos 12 segundos | |
| dc.format | image/jpeg | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/11324/23443 | |
| dc.identifier | 4562-00 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/363795 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | |
| dc.relation | Región Oriente CRIA | |
| dc.relation | https://vimeo.com/iica/review/1085127370/7936c45483 | |
| dc.subject | Proyectos de desarrollo | |
| dc.subject | Proyectos de investigación | |
| dc.subject | Cadena de valor agrícola | |
| dc.subject | Desarrollo de capacidad | |
| dc.subject | Participación de agricultores | |
| dc.subject | Gestión del conocimiento | |
| dc.subject | Asistencia técnica | |
| dc.subject | agricultura familiar | |
| dc.subject | Capacitación | |
| dc.subject | Experimentación en campo | |
| dc.subject | Guatemala | |
| dc.subject | projet de développement | |
| dc.subject | projet de recherche | |
| dc.subject | renforcement des capacités | |
| dc.subject | participation des agriculteurs | |
| dc.subject | gestion des connaissances | |
| dc.subject | aide technique | |
| dc.subject | agriculture familiale | |
| dc.subject | formation | |
| dc.subject | expérimentation au champ | |
| dc.subject | Guatemala | |
| dc.subject | development projects | |
| dc.subject | research projects | |
| dc.subject | capacity development | |
| dc.subject | farmer participation | |
| dc.subject | knowledge management | |
| dc.subject | technical aid | |
| dc.subject | family farming | |
| dc.subject | training | |
| dc.subject | field experimentation | |
| dc.subject | Guatemala | |
| dc.subject | projecto de desenvolvimento | |
| dc.subject | projecto de investigação | |
| dc.subject | desenvolvimento das capacidades | |
| dc.subject | participação dos agricultores | |
| dc.subject | gestão do conhecimento | |
| dc.subject | assistência técnica | |
| dc.subject | agricultura familiar | |
| dc.subject | formação | |
| dc.subject | experimentação de campo | |
| dc.subject | Guatemala | |
| dc.subject | Oriente -- Guatemala | |
| dc.subject | Representación Guatemala | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos | |
| dc.title | Alcance del Programa CRIA | |
| dc.type | Video |
