Desempenho de cordeiros e ovelhas em período produtivo criadas sob condições de pasto nativo com diferentes níveis de suplementação concentrada.
| dc.contributor | Valcicleide Oliveira Santos; MARCOS CLAUDIO PINHEIRO ROGERIO, CNPC; Wanderson Fiares de Carvalho; Elomir Brito Mourão; Delano de Sousa Oliveira; Humberto de Queiroz Memória. | |
| dc.creator | SANTOS, V. O. | |
| dc.creator | ROGERIO, M. C. P. | |
| dc.creator | CARVALHO, W. F. de | |
| dc.creator | MOURÃO, E. B. | |
| dc.creator | OLIVEIRA, D. de S. | |
| dc.creator | MEMÓRIA, H. de Q. | |
| dc.date | 2017-02-02T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-02-02T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-02-02 | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | 2017-02-23T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:20:00Z | |
| dc.description | Resumo: No semiárido brasileiro a caatinga é vegetação predominante e se caracteriza por uma grande diversidade de espécies nativas com importante potencial forrageiro. A má distribuição pluvial, entretanto, representa sério fator que muitas vezes compromete os sistemas produtivos, tornando-os vulneráveis à estacionalidade da produção de forragem. Dessa forma, o acompanhamento do desempenho ponderal e alimentar de ovelhas em diferentes fases produtivas e de seus cordeiros sob condições de pastejo na caatinga é uma ferramenta importante para identificar os pontos críticos das possíveis variações produtivas. Objetivou-se com a realização desta pesquisa avaliar o desempenho de ovelhas e de suas crias sob condições de pastejo na caatinga, no período de março a agosto de 2015, com ou sem suplementação concentrada. Recomenda-se a suplementação concentrada em 200 gramas/ovelha/dia para evitar a queda do escore de condição corporal nas ovelhas próximo ao desmame. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, 5., 2016, Sobral. Anais... Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2016. p. 24-25. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1062593 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/402040 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Semiárido | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Ovino | |
| dc.subject | Nutrição animal | |
| dc.subject | Suplemento concentrado | |
| dc.subject | Caatinga | |
| dc.subject | Pastejo | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Sheep | |
| dc.subject | Animal nutrition | |
| dc.subject | Semiarid zones | |
| dc.subject | Feed supplements | |
| dc.subject | Concentrates | |
| dc.subject | Grazing | |
| dc.title | Desempenho de cordeiros e ovelhas em período produtivo criadas sob condições de pasto nativo com diferentes níveis de suplementação concentrada. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
