Distribuição de carbono e estabilidade de agregados em amostras indeformadas de diferentes sistemas de rotação de culturas em plantio direto.
| dc.creator | MOLITOR, T. A S. | |
| dc.creator | TORRES, E. | |
| dc.creator | FRANCHINI, J. C. | |
| dc.date | 2013-08-20T23:37:54Z | |
| dc.date | 2013-08-20T23:37:54Z | |
| dc.date | 2007-03-16 | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date | 2013-08-20T23:37:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:50:52Z | |
| dc.format | p. 75-79. | |
| dc.identifier | In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 2., 2006, Londrina. Resumos expandidos. Londrina: Embrapa Soja, 2006. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/469907 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/514850 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Soja. Documentos, 276). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Plantio Direto | |
| dc.subject | Rotação de Cultura | |
| dc.title | Distribuição de carbono e estabilidade de agregados em amostras indeformadas de diferentes sistemas de rotação de culturas em plantio direto. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
