Agrupamento via descritores morfológicos da plântula de abóbora.
| dc.contributor | JOSE FLAVIO LOPES, CNPH; EDUARDO LEONARDECZ NETO, UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA; LIDIANE SOUZA SILVA. | |
| dc.creator | LOPES, J. F. | |
| dc.creator | LEONARDECZ NETO, E. | |
| dc.creator | SILVA, L. S. | |
| dc.date | 2024-11-29T13:47:01Z | |
| dc.date | 2024-11-29T13:47:01Z | |
| dc.date | 2003-06-06 | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:09:37Z | |
| dc.description | Considerando a quantidade de germoplasma atualmente cultivado no Brasil, e o número de acessos mantidos em bancos na Embrapa Hortaliças, vem-se intensificando as atividades para se avaliar estes materiais. Para se efetuar a caracterização morfológica das plântulas neste trabalho, fez-se uso de 60 plantas de cada um dos 43 acessos, que foram plantadas em um delineamento de blocos ao acaso, com 3 repetições, no período de 2000/2001. | |
| dc.format | CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 2., 2003, Porto Seguro. Melhoramento da qualidade de vida: [anais]. Porto Seguro: SBMP, 2003. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/773664 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/453345 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Variabilidade genética | |
| dc.subject | Descritores morfológicos | |
| dc.subject | Abóbora | |
| dc.subject | Cucúrbita Moschata | |
| dc.subject | Germoplasma | |
| dc.title | Agrupamento via descritores morfológicos da plântula de abóbora. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
