Relação de atributos hídricos, pedológicos e mineralógico com o carbono orgânico ao longo de uma toposseqüência de solos no Baixo Amazonas.
| dc.contributor | WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA. | |
| dc.creator | MARQUES, J. D. | |
| dc.creator | TEIXEIRA, W. G. | |
| dc.creator | REIS, A. M. | |
| dc.creator | CRUZ-JÚNIOR, O. | |
| dc.creator | BATISTA, S. M. | |
| dc.date | 2015-06-17T05:27:36Z | |
| dc.date | 2015-06-17T05:27:36Z | |
| dc.date | 2006-08-24 | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date | 2019-02-27T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:21:14Z | |
| dc.description | A pesquisa teve como objetivo contribuir para a sustentabilidade das formas de uso dos solos na Amazônia Central, fornecendo informações quanto ao carbono orgânico e o caráter pedológico, mineralógico e hídrico de uma toposseqüência. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 16., 2006, Aracaju. Novos desafios do carbono no manejo conservacionista: resumos e palestras. Aracaju: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/678682 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/379786 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Carbono orgânico | |
| dc.subject | Toposseqüência | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Baixo Amazonas | |
| dc.subject | Parintins | |
| dc.subject | Mineralogia | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.title | Relação de atributos hídricos, pedológicos e mineralógico com o carbono orgânico ao longo de uma toposseqüência de solos no Baixo Amazonas. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
