Multiplicação e avaliação preliminar de acessos do BAG de Cucurbitáceas do Nordeste - melancia 1997 - I.
| dc.contributor | FLAVIO DE FRANCA SOUZA; MANOEL ABÍLIO DE QUEIROZ, CPATSA. | |
| dc.creator | SOUZA, F. de F. | |
| dc.creator | RAMOS, S. R. R. | |
| dc.creator | QUEIROZ, M. A. de | |
| dc.date | 2019-04-26T00:42:17Z | |
| dc.date | 2019-04-26T00:42:17Z | |
| dc.date | 1998-05-19 | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date | 2019-04-26T00:42:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:53:34Z | |
| dc.description | Vinte e cinco acessos de melancia (Citrullus lanatus (Thunb) Matsun. & Nakai.], coletados nos Estados da Bahia, Piaui e Maranhao, foram multiplicados e avaliados preliminarmente, em campo, na Estacao Experimental da Embrapa Semi-Arido, localizada no Projeto Bebedouro, em Petrolina, PE. O experimento objetivou o aumento do numero de sementes para preservacao e a identificacao de caracteres importantes, paa o melhoramento da cultura, nos acessos estudados. Vinte plantas de cada acesso foram transplantadas em linhas continuas e cruzadas aos pares. Avaliaram-se: peso de frutos; teor de solidos soluveis; forma do fruto; espessura, cor e padrao de casca e cor da polpa. Os acessos 01 e 02, oriundos da Bahia, aprsentaram polpa vermelha, teor medio de solidos soluveis acima de 9,0 obrix e peso medio de fruto acima de 6 kg. Os demais acessos apresentaram teor medio de solidos soluveis variando de 6,4 a 8,1 obrix, peso medio de frutos entre 3,9 a 6,4 kg e cor de polpa variando de branca a vermelha. A cor da casca variou de verde-claro a verde-escuro. Ocorreram frutos redondos, oblongos e alongados, quanto ao formato e listrados, rendilhados e uniformes, quanto ao padrao de casca. A espessura media de cscaa apresentou valores entre 1,1 a 1,9 cm. Todos os acessos foram multiplicados e muita variabilidade genetica foi encontrada entre os mesmos. | |
| dc.format | p. 338. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO DE GENÉTICA DO NORDESTE, 13., 1998, Feira de Santana. Anais... Feira de Santana: SBG/UEFS, 1998. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/133483 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/502038 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | BAG | |
| dc.subject | Cucurbitacea | |
| dc.subject | Nordeste | |
| dc.subject | Germplasm bank | |
| dc.subject | Northeast | |
| dc.subject | Banco de Germoplasma | |
| dc.subject | Citrullus Lanatus | |
| dc.subject | Melancia | |
| dc.subject | watermelons | |
| dc.title | Multiplicação e avaliação preliminar de acessos do BAG de Cucurbitáceas do Nordeste - melancia 1997 - I. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
