Análise citogenética de genótipos promissores do programa de melhoramento genético de Paspalum L.
| dc.contributor | NICOLLE VIEIRA SANTOS COSTA, Universidade Federal de São Carlos; MARIA LUIZA MELARÉ GOMES, Universidade Federal de São Carlos; FRANCISCO SASSI, Universidade Federal de São Carlos; MARCELO DE BELLO CIOFFI, Universidade Federal de São Carlos; ALESSANDRA PEREIRA FAVERO, CPPSE. | |
| dc.creator | COSTA, N. V. S. | |
| dc.creator | GOMES, M. L. M. | |
| dc.creator | SASSI, F. | |
| dc.creator | CIOFFI, M. DE B. | |
| dc.creator | FAVERO, A. P. | |
| dc.date | 2023-01-09T14:01:30Z | |
| dc.date | 2023-01-09T14:01:30Z | |
| dc.date | 2023-01-09 | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:30:58Z | |
| dc.description | O gênero Paspalum L. (Poaceae) é formado por cerca de 330 espécies, sendo muitas dessas caracterizadas por alto potencial forrageiro no Brasil. | |
| dc.format | p. 62. | |
| dc.identifier | In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA SÃO CARLOS, 14., 2022, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste, 2022. | |
| dc.identifier | 1518-7179 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1150783 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/493458 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Instrumentação. Documentos, 73). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Caracterização | |
| dc.subject | Meiose | |
| dc.subject | Gramínea | |
| dc.subject | Citogenética | |
| dc.title | Análise citogenética de genótipos promissores do programa de melhoramento genético de Paspalum L. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
