Fluxos de Exportação de Soja do Estado do Mato Grosso: uma aplicação de programação linear
| dc.creator | Ojima, Andrea Leda Ramos De Oliveira | |
| dc.date | 2017-04-01T19:43:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:57:31Z | |
| dc.description | A proposta deste artigo é estimar os fluxos das principais alternativas para a exportação da soja mato-grossense. As estimativas foram feitas através da aplicação de um modelo matemático baseado no instrumental associado às matrizes origem-destino e avaliou-se três cenários. Como principais resultados, o modelo indicou que as opções intermodais deveriam ser utilizadas para o escoamento da soja, em especial a rota rodo-hidroviária via Porto de Santarém que deteve 60% das exportações e seguida pela opção rodo-ferroviária via Porto de Santos com 21%. O artigo também aponta que a iniciativa de novos estudos neste sentido, podem trazer benefícios sobre a racionalização da infra-estrutura de transporte, assim como, sobre as potencialidades do setor. | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.146485 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/146485/files/364.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/146485 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/582842 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/146485 | |
| dc.title | Fluxos de Exportação de Soja do Estado do Mato Grosso: uma aplicação de programação linear | |
| dc.type | Text |
